CANGILONES PLÁSTICOS ELEVADORES TIPO S SEMILLAS | |||||||||||
Referencia (mm) | Volúmenes (ml) | ||||||||||
modelo | A | B | C | E | F | G | H | Nº Agujeros | Z2 | Z3 | |
S-120 | 122 | 100 | 68 | 9 A 11 | 50 | 25 | 5,3 | 2 | 0,4 | 0,3 | |
S-140 | 142 | 120 | 93 | 9 A 11 | 63 | 25 | 6 | 2 | 0,9 | 0,73 | |
S-200 | 198 | 150 | 100 | 9 A 11 | 90 / 100 / 105 / 120 | 35 | 5 | 2 | 1,75 | 1,45 | |
S-235 | 237 | 161 | 119 | 9 A 11 | 77 | 35 | 6,3 | 3 | 2,4 | 2,05 | |
S-280A | 275 | 180 | 135 | 9 A 11 | 100 | 35 | 6,3 | 3 | 3,55 | 3 | |
S-280B | 276 | 170 | 118 | 9 A 11 | 100 / 080 | 36 | 5,8 | 3 | 3,1 | 2,4 | |
S-300 | 300 | 178 | 125 | 9 A 11 | 100 | 35 | 7 | 3 | 3,9 | 3,15 | |
S-350 | 351 | 195 | 135 | 9 A 11 | 80 / 90 / 110 | 40 | 8 | 4 / 3 | 5,6 | 4,75 | |
S-400 | 402 | 215 | 166 | 9 A 13 | 90 / 100 | 53 | 9 | 4 | 8,2 | 7,15 | |
S-480 | 487 | 235 | 170 | 9 A 13 | 90 / 100 | 55 | 11 | 5 | 11 | 9,5 | |
SS-480 | 483 | 235 | 173 | 9 A 13 | 100 | 40 | 11 | 5 | 10,51 | 8,5 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.